资料下载
Data download
热门搜索:
DP-A橡胶硬度计/数显橡胶硬度计
DP17392汽液两相流实验仪
DP/DH807A光磁共振系统DP/DH807A
DP-BCGY-1便携式测仪/测仪
DP-DFYF-109ZS石油产品闪点测定仪/闪点测定仪/
DPJH-JHZL-II转轮试验仪
DP-DHF-8多通道电荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型银硫离子电/88858cc永利官网银硫离子电
DP-GJCX-1度井中三分量磁力仪 井中三分量磁力仪 三分量磁力仪/
DP-QZWT型弯曲试验机
DP-SYWD-2COD快速测定仪 /COD检测仪
DP-HR-CSB130电池供电声波流量计
DP-JMGZ-III面筋数测定仪/双头面筋测定仪/面筋洗涤仪
DP/GKC-V开关机械特性测试仪/开关机械特性检测仪
DP15528凝胶强度测定仪,凝胶时间强度测试仪
DP-MC1细菌浊度仪/麦氏比浊仪
发布时间:2015/3/28
点击次数:567
数字表/电流表 型号:DP/ET-988
标 | ||
基本能 | 量程 | 基本度 |
直流电压 | 200m/2/20/200V | ±(0.5%+3) |
1000V | ±(1.0%+5) | |
交流电压 | 200mV | ±(1.2%+5) |
2/20/200V | ±(0.8%+5) | |
750V | ±(1.2%+5) | |
直流电流 | 2m/20m A | ±(0.8%+3) |
200m A | ±(1.2%+4) | |
20A | ±(2.0%+5) | |
交流电流 | 2m/20m A | ±(1.0%+5) |
200m A | ±(2.0%+5) | |
20A | ±(3.0%+10) | |
电阻 | 200? | ±(0.8%+5) |
2K /20K/200K/2M? | ±(0.8%+3) | |
20M? | ±(1.0%+15) | |
200M? | ±[5.0% (读数-10)+20] | |
电容 | 20nF/200n/2u/20uF | ±(2.5%+20) |
200uF | ±(5%+5) | |
电感 | 2m/20m/200m/2H/20H | ±(2.5%+20) |
摄氏温度 | -20℃-1000℃ | <400℃:±(1.0%+4) |
频率 | 2K/20K/200K/2M/10MHZ | ±(0.5%+4) |
能 | ||
10A保险丝 | √ | |
手动量程 | √ | |
二管测试 | √ | |
三管测试 | √ | |
通断蜂鸣 | √ | |
峰值保持 | √ | |
背光显示 | √ | |
过载保护 | √ | |
符号显示 | √ | |
AC 频率响应 | 40Hz-400Hz | √ |
自动关机 | √ | |
低压显示 | √ | |
输入阻抗 | 10M? | √ |
zui大显示 | 1999 | √ |
CE安等级 | CAT III 600V,CAT II 1000V | √ |
般特征 | |
机身颜色 | 灰色+蓝色 |
机身重量 | 约400g(含电池) |
机身尺寸 | 190x94.5x39.5mm |
标准配件 | 说明书,表笔,电池,温度探头,测试附件 |