产品中心
Product Center手持式激光尘埃粒子计数器/便携式洁净度检测仪
product
产品分类手持式激光尘埃粒子计数器/便携式洁净度检测仪 型号:DP-CLJ-3016h
光源 | 半导体激光器, 寿命大于10年>30000h |
采样流量 | 2.83L/min (0.1ft3) |
显示方式 | 320×240分辨率液晶屏显示(LCD) 中英文界面选择、实时显示、上周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、电池电量、状态等参数、 95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度 (颗/立方米) |
可充电电池 | 锂离子电池,16.8 V,2600mAh. |
供电电源 | 交流电源适配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至 DC: 16.8 V,1 A; |
作时间 | 8 小时(剩余电量示) |
计数模式 | 累计值,差值,浓度值 |
测试方式 | 单、重复、连续、计算、远程、 |
单位换算 | 单位可换算成m3 ,ft3 |
粒径通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、 2.0、 3.0、 5μm, 六档粒径同时计数. |
采样周期 | 1~10 (min) 延时计数:0~99(S ) 自净时间:≤10 (min ) |
作环境 | 温度:10~40℃ (50~104℉) 相对温度:20~90%RH,无凝露. 大气压力:86-106KPa |
温湿度: | 选购 (1)温度:0~50℃±1℃. (2)湿度:0~RH±5% |
UCL设置 | 采样点数(A):2~9点设定。 每点采样次数:(L)2~9次设定 测量位置:0-999 |
UCL报表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E标准 |
数据存储 | 可存储1000组数据(循环式缓冲区)(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间,采样量,数据位置口),断电后数据不丢失。 |
通讯接口 | RS232,9600波特率 |
报警设置 | 仪器带级别报警能,可对洁净室100级,1000级,10000级,100000级,300000级,1000000级标后报警 电池电压过低报警 |
零计数 | 符合JJG-547-88尘埃粒子计数器检定规程要求 JIS B9921:1997 每五分钟少于1个 |
重叠误差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺时 |
打印能 | 外置打印机(选购件) |
外形尺寸 | 23X13X4.5(cm) |
重量 | 0.6kg |
校准 | 可追溯美家标准协会(NIST),88858cc永利官网已通过家计量建标考核,可追溯至上海计量测量研究院也可自行行校准或三方家计量机构行校准 |
标准配置 | 手提箱/充电器、等动力采样头、带采样管的采样支架、零过滤器、USB转RS 232模块、RS 232连接线、电脑连接通讯软件光盘 |
选购件 | 外置打印机,专业三角采样架,温湿度传感器 |
2.
铜离子浓度计/铜离子浓度检测仪/铜离子浓度测试仪
型号:DP-MP523-09
● 符合规范的GLP要求,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232输出、时钟显示、能设置和自诊断信息等化能。 |
● 有三种不同的测量模式:稳定显示模式;定时测量模式;连续测量模式。 |
● 铜电量程: 1~6.3 pCu (10-1 ~5 x 10-7 mol/L)。 |
● 配置电:铜离子电,参比电,温度电和三复合pH电。 |
● 配置溶液:铜离子标准溶液,钙电浸泡液,参比电溶液和pH校正溶液。 |
● 仪器储存10种常用的离子模式可供选择,也可自行设定其它离子(需选购相应的离子电)。 |
● 可切换四种离子浓度单位:pX、mol/L、mg/L和ppm. |
● 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有四个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列、NIST系列、中系列和自定义溶液。 |
● 可设置纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。 |
● 有EH氧化还原电位测量模式,直接显示相对于标准氢电电位的ORP值。 |
● 仪器带有*的产品序列号。 |
● 符合IP54防尘防溅等级,仪表插口有硅胶帽密封保护 |
pH | 测量范围 分辨率 准确度 输入电流 输入阻抗 稳定性 温度补偿范围 | (-1.999 ~ 19.999)pH 0.1/0.01/0.001 pH 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.002 pH/3h (0 ~ 100)℃(自动或手动) |
mV | 测量范围(mV/ORP/EH) 分辨率 准确度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS |
铜离子 | 测量范围 显示单位 准确度 输入电流 输入阻抗 稳定性 温度补偿范围 | 1 ~ 6.3pCu pCu、mol/L、mg/L、ppm ± 0.08 pCu ≤2×10-12 A ≥1×1012 Ω ±0.01 pF/3h (0 ~ 50)℃(自动或手动) |
温度 | 测量范围 分辨率 准确度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范围:±0.4℃ 其余范围:±0.8℃ |
其他参数 | 数据储存 储存内容 电源 通讯接口 尺寸和重量 质量和安认证 | 900组 测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期、测量时间 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
作条件 | 环境温度 环境湿度 IP等级 | 5 ~ 35 ℃(0.01级) 15 ~ 30 ℃(0.001级) ≤75% IP54 防尘防溅 |
1. DP-MP523-09铜离子浓度计电计 | 1台 |
2. 201T-M塑壳pH/ATC三复合电 | 1支 |
3. CU502铜离子电 | 1支 |
4. 6215参比电 | 1支 |
5. DP-MP500型温度电 | 1支 |
6. 602型向电架 | 1个 |
7. 901型搅拌器 | 1台 |
8. B628搅拌珠 | 三粒 |
9. 铜离子标准溶液(100mL) | 2瓶 |
10. 离子强度调节剂 (30 mL) | 1瓶 |
11. 参比电溶液 (30mL) | 1瓶 |
12. pH校正缓冲溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
13. 9V电源适配器(仪器使用) | 1个 |
14. 6V电源适配器(搅拌器使用) | 1个 |
15. RS232通讯电缆 | 1根 |
16. DP-MP523通讯软件光盘 | 1张 |
17. 说明书 | 1份 |
18. 简要操作南 | 1份 |
www.51298264.com