产品中心
Product Center便携式PH/ORP计/便携式PH计/手持式酸度计/酸度仪/PH仪
便携式PH/ORP计/便携式PH计/手持式酸度计/酸度仪/PH仪型号:DP-AD18-MP6100
微电脑,操作简单 大液晶显示,便携式外形 按键音效回馈 自动校正,自动关机省电能 自动温补,电力不足屏幕提示 稳定,确,抗干扰性强 | |
pH测量范围、分辨率 | -2.00~18.00pH; 0.01pH |
mV测量范围、分辨率 | -1250~1999mV; 1mV |
温度测量范围、分辨率 | -10.0~120.0℃; 0.1℃ |
确度等级 | 0.01 |
标准液认可 | 4.00/7.00/10.01; 4.01/6.86/9.18 |
自动温补 | 0.0~99.9℃ |
电源 | 9V电池 |
外形尺寸 | 170×76×32.5mm |
重量 | 0.29kg |
2.
实验室PH计/台式PH计/酸度计/水中PH计 型号:DPPHS-3D
● 有兰色背光的液晶显示,可同时显示pH值和温度值。 |
● 具有自动校准,自动温度补偿、数据储存、RS232输出和记录zui大值zui小值等化能。 |
● 1~3点自动校准,校准成后自动显示电斜率百分比。 |
● 有二个系列的pH标准缓冲溶液可以选择:中系列和欧美系列。 |
● 温度单位℃及℉可自行选择。 |
PH | 测量范围 | 0 ~ 14.00pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
准确度 | ±0.01pH | |
输入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
稳定性 | ±0.01 pH/3h | |
温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃,自动或手动 | |
操作能 | 自动校准 | |
mV | 测量范围 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
准确度 | ±0.1% FS±1个字 | |
温度 | 测量范围 | (0 ~ 100)℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
准确度 | ±1℃ | |
其他参数 | 通讯接口 | RS232 |
储存和记录 | 数据储存25组/记录zui大值zui小值 | |
电源 | DC9V电源适配器 | |
尺寸和重量 | (160×190×70)mm / 750 g | |
作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃ |
环境湿度 | ≤85% |
1. DPPHS-3D pH电计 | 1台 |
2. 201T-M塑壳pH/ATC三复合电 | 1支 |
3. PHT温度电 | 1支 |
4. pH4.00、6.86、9.18校准溶液 | 各1瓶 |
5. 9V电源适配器 | 1个 |
6. 601型搅拌式电架 | 1套 |
7. PH-Link 通讯软件光盘 | 1张 |
8. RS-232通信电缆 | 1根 |
9. 说明书 | 1份 |
10. 合格证 | 1份 |
www.51298264.com