产品中心
Product Center
热门搜索:
DP-A橡胶硬度计/数显橡胶硬度计
DP17392汽液两相流实验仪
DP/DH807A光磁共振系统DP/DH807A
DP-BCGY-1便携式测仪/测仪
DP-DFYF-109ZS石油产品闪点测定仪/闪点测定仪/
DPJH-JHZL-II转轮试验仪
DP-DHF-8多通道电荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型银硫离子电/88858cc永利官网银硫离子电
DP-GJCX-1度井中三分量磁力仪 井中三分量磁力仪 三分量磁力仪/
DP-QZWT型弯曲试验机
DP-SYWD-2COD快速测定仪 /COD检测仪
DP-HR-CSB130电池供电声波流量计
DP-JMGZ-III面筋数测定仪/双头面筋测定仪/面筋洗涤仪
DP/GKC-V开关机械特性测试仪/开关机械特性检测仪
DP15528凝胶强度测定仪,凝胶时间强度测试仪
DP-MC1细菌浊度仪/麦氏比浊仪

COD恒温加热器/COD恒温加热仪
产品简介
COD恒温加热器/COD恒温加热仪 型号:DP-4050
| 执行标准 | |||||||||||||||||||||
| 该仪器基于家标准的COD加热法,吸取产品的优点,采用口温度控制装置,由雷博科人员心研制而成。 | |||||||||||||||||||||
| 适用范围 | |||||||||||||||||||||
| A.污水、地表水样品消解 B.环境影响评价 | |||||||||||||||||||||
| 主要特点 | |||||||||||||||||||||
| ◆12个样品同时消解,耗低 ◆不锈钢外套,耐腐蚀 ◆加热方式,温度冲击小 ◆采用韩口温控器,温控度
| |||||||||||||||||||||
| 标 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
2.

大开口低温恒温槽/低温槽/低温恒温槽/恒温槽 型号:DP-0515
采用微机温控PID调节、自整定控制,控温度;有断偶保护能,防止仪器失控;上限温报警能,可自己设定,出范围,即刻报警;封闭压缩机,降温快、效率、噪声低;仪器作稳定可靠,操作非常方便;微机修正温度测量值偏差,数显度0.01度或0.1度; 循环泵可行恒温液体外引循环并可控制。
| 产品型号及参数 | ||||||
| 型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度 | 作槽容积 | 作槽开口 | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) |
| (℃) | (mm3) | (mm2) | ||||
| DP-0515 | -5~100 | ±0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
| DP-1015 | -10~100 | ±0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
| DP-2015 | -20~100 | ±0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
| DP-3015 | -30~100 | ±0.1 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
| DP-0520 | -5~100 | ±0.05 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
| DP-1020 | -10~100 | ±0.05 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
| DP-2020 | -20~100 | ±0.05 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
| DP -3020 | -30~100 | ±0.01 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
| DP -0525 | -5~100 | ±0.05 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 5 |
| DP -1025 | -10~100 | ±0.05 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 5 |
| DP -2025 | -20~100 | ±0.05 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 5 |
| DP -0530 | -5~100 | ±0.05 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 内循环 |
| DP -1030 | -10~100 | ±0.05 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 内循环 |
| DP -2030 | -20~100 | ±0.1 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 内循环 |
| DP -0540 | -5~100 | ±0.1 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 内循环 |
| DP -1040 | -10~100 | ±0.1 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 内循环 |
| DP -0550 | -5~100 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 内循环 |
| DP -1050 | -10~100 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 内循环 |
| DP-2050 | -20~100 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 内循环 |
| DP- 3050 | -30~100 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 内循环 |
www.51298264.com
88858cc永利官网