产品中心
Product Center远红外鼓风干燥箱/鼓风干燥箱
远红外鼓风干燥箱/鼓风干燥箱 型号:DP-HG101-1AB
性能
1、使用环境:温度1 0--40℃;相对湿度不大于85%,无振动及腐蚀性。
2、本产品zui作温度为200℃(可以使用到300℃)。
3、电热干燥箱主要性能。
主要性能
型号 | DP-HG101-0AB | DP-HG101-1AB | DP-HG101-2AB | DP-HG101-3AB | DP-HG101-4AB | |
加热率(KW) | 2 | 3 | 3.6 | 6.6 | 8 | |
电压(V) | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | |
频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
温度范围(ºC) | 50~200(可以使用到300) | |||||
温度波动度(ºC) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | |
温度均匀度(ºC) | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | |
鼓风机率(W) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
搁板(Pcs) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
搁板载荷(Pa) | ≤4.5×102 | ≤4.5×102 | ≤4.5×102 | ≤4.5×102 | ≤4.5×102 | |
作室尺寸 | 300×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 800×800×1000 | |
外形尺寸 | 500×720×800 | 575×820×860 | 675×920×960 | 740×985×1165 | 1120×1275×1460 |
2.
远红外干燥箱/干燥箱 型号:DP-766-3A
名称 | 型号 | 规格 | 电压 | 率(KW) | 额定温度(℃) |
| |||
远 红 外 干 燥 箱 | DP-766-3A | | 320×380×320 | 220 | 1.6 | 300 | |||
DP-766-2A | 550×550×450 | 220 | 3 | 300 | |||||
DP-766-1A | 600×600×500 | 220 | 3.2 | 300 | |||||
DP-766-0A | 750×600×500 | 220 | 4 | 300 | |||||