产品中心
Product Center水质分析仪/电式多参数水质分析仪
水质分析仪/电式多参数水质分析仪型号:DP-DY-4
仪器型号:DP-DY-4
仪器耗:<500 mW
作电压:9V DC
仪器尺寸:233mm×165mm×70mm
测定项目 |
| 测量范围 | 分辨率 | 度 | 温度补偿 |
温度(t) | -5~+50℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | |
盐度(s) | 0~40‰ | 0.1‰ | ±1.0‰ | 自 动 |
溶解氧(Do) | 0~20mg/L | 0.01mg/L | ±0.3mg/L | 自 动 |
pH值 | 0~14 | 0.01pH | ±0.05 | 自 动 |
氨氮(NH3) | 10-1~10-5.3mol/L | 0.01mg/L | ±0.05 mg/L | 自 动 |
pX值 | 10-1~10-5.3mol/L | 0.01mg/L | ±0.05 mg/L | 自 动 |
电位值(E) | -1500~+1000mV | 1 mV | ±2.0 mV | 自 动 |
仪 器 的 硬 件 组 成 |
传感器(即电)分包括: | 温度电、盐度电、溶解氧电、 pH电、氨氮电、其他可选离子电(pX)。 |
附件分包括: | 电源、电配件、操作说明书、 简易使用说明书、操作演示光盘、 外接电池盒(可选)、合格证等。 |
能: | 检测水体的温度、盐度、溶解氧、pH、氨氮、pX值、氧化还原电位等。 (注:pX为可选择离子电:硫化氢、氟、氯、氰、溴、碘、汞、银、硫、铜、镉、钙、铁、钾、钠、硬度、硝酸根、氯化银、二氧化碳、氧化还原电位等。) |
特点: | 标都采用电式测量、度、大液晶汉字显示、自动检测、操作简便、重复性好、稳定性强、 灵活的搭配方式:可选择不同的电,检测所需的标,满足不同用户的要求。丰富的扩展能:时钟能、数据存储能、打印能(可选)、 电脑传输能(可选)。 |
2.
烟气综合分析仪/烟气综合检测仪/烟气分析仪 型号:DP-62
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | 0.1L/min~2L/min, 出厂设置1 L/min | ||
O2(标配) | (0~30)% | 0.1% | 示值误差: 优于±2.5 %; 重复性:≤2.0 %; 响应时间:≤90s; 稳定性:1小时内 示值变化≤5.0 %。 |
SO2 | (0~5700/zui大示值14000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO | (0~1300/zui大示值6700)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO2 | (0~200/zui大示值2000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO | (0~5000/zui大示值25000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO2 | (0~20)% | 0.01% | |
H2S | (0~300/zui大示值1500)mg/m3 | 1mg/m3 | |
烟气传感器使用寿命 | 空气中约3年 | ||
作电源 | AC220V±10% 50Hz或DC12V(内置) | ||
噪声 | < 50dB(A) | ||
耗 | <50W | ||
整机重量 | 约3kg |