产品中心
Product Center磁翻板液位计 液位计
product
产品分类
磁翻板液位计 液位计 型号:DP-UFZ-52
概述
磁翻板(磁浮子)液位计,利用浮力原理和磁耦合,将液位的变化线性地传递到示器上,清晰地示出液位的度。它既能现场示,又能信号远传,是机多能的液位测量仪表。
▲ 特点
△双色荧光显示,夜明效果好
△测量范围大,各种油类、液化气、酸、碱、水等液体
△现场示,报警,远传兼容
▲ 主要参数
基本 型号 | 压用等级 | 报警器配置 | 变送器配置 | 防等级 | 法兰通径 | 安装中心距 | 附加规格 | 表示意义 | |
DP-UFZ- 52- | -□ | -□ | □ | □ | -□ | □ | □ | 型谱 | |
| P1 | | 1.6MPa | ||||||
P2 | 2.5MPa | ||||||||
P3 | 4.0MPa | ||||||||
P4 | 6.3MPa | ||||||||
P5 | 10MPa | ||||||||
| 0 | | 无 | ||||||
B1 | 带上限报警器 | ||||||||
B2 | 带下限报警器 | ||||||||
B3 | 带上、下限报警器 | ||||||||
| 0 | | 无 | ||||||
Y | 带变送器、输出4~20Ma | ||||||||
| 0 | | 无防要求 | ||||||
d | 隔报型 | ||||||||
i | 本安型 | ||||||||
| D1 | | DN20(mm) | ||||||
D2 | DN25(mm) | ||||||||
| L | | 具体数值,mm | ||||||
| Z | 保温夹套式 | |||||||
F | 低温防霜式 | ||||||||
X | 示器下置式 | ||||||||
D | 示器置式 | ||||||||
| | ||||||||
DP-UFZ-52 | -P2 | -0 | 0 | 0 | -D2 | L2500 | | 选型示例 |
2.
低温冷却液循环泵/冷却液循环泵/循环泵 型号:DP-1015
低温冷却液循环泵广泛用于化、石油、学、生物学、物理化学、计量、大专院校、电子仪表、科研机构等域行实验、检测和企业的个冷热受控、温度均匀的场所对试验样品或的产品行恒定温度试验或测试,恒温糟控制系统采用PID自动控制,LED数显,它的外循环泵可把糟内恒温液体向外输出,建立槽外二恒温场。
低温冷却液循环泵·制冷型冷却循环系统
www.51298264.com 88858cc永利官网
|