产品中心
Product Center
热门搜索:
    
    
      DP-A橡胶硬度计/数显橡胶硬度计
    
      DP17392汽液两相流实验仪
    
      DP/DH807A光磁共振系统DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便携式测仪/测仪
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油产品闪点测定仪/闪点测定仪/
    
      DPJH-JHZL-II转轮试验仪
    
      DP-DHF-8多通道电荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型银硫离子电/88858cc永利官网银硫离子电
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力仪 井中三分量磁力仪 三分量磁力仪/
    
      DP-QZWT型弯曲试验机
    
      DP-SYWD-2COD快速测定仪 /COD检测仪
    
      DP-HR-CSB130电池供电声波流量计
    
    
    
      DP-JMGZ-III面筋数测定仪/双头面筋测定仪/面筋洗涤仪
    
      DP/GKC-V开关机械特性测试仪/开关机械特性检测仪
    
      DP15528凝胶强度测定仪,凝胶时间强度测试仪
    
      DP-MC1细菌浊度仪/麦氏比浊仪
    
    
                    
数显电热恒温鼓风干燥箱/电热恒温鼓风干燥箱/恒温烘箱
产品简介
                  数显电热恒温鼓风干燥箱/电热恒温鼓风干燥箱/恒温烘箱 型号:DP-202-0
|              名    称              |                          单位              |                          DP--202-00              |                          DP-202-0              |                          DP-202-1 202-1A  |                          DP-202-2 202-2A  |                          DP-202-3 202-3A  |                          DP-202-4 202-4A  |         |
|              电    压              |                          V              |                          220              |                          220              |                          220              |                          220              |                          220              |                          380/220              |         |
|               周    率              |                          HZ              |                          50              |                          50              |                          50              |                          50              |                          50              |                          50              |         |
|              相    数              |                          相              |                          单              |                          单              |                          单              |                          单              |                          单              |                          三              |         |
|              加 热 器 数 量              |                          组              |                          1              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |         |
|              加 热 器 总 率              |                          KW              |                          1.2              |                          2              |                          2.4              |                          3              |                          5              |                          8              |         |
|              zui   作 温度              |                          ℃              |                          250              |                          250              |                          250              |                          250              |                          250              |                          250              |         |
|              调 温 范 围              |                          ℃              |                          室温升 10-300  |                          室温升 10-300  |                          室温升 10-300  |                          室温升 10-300  |                          室温升 10-300  |                          室温升 10-300  |         |
|              恒 温 灵 敏 度              |                          ℃              |                          ±1              |                          ±1              |                          ±1              |                          ±1              |                          ±1              |                          ±1              |         |
|              温差(zui温度时)              |                          ℃              |                          ±10              |                          ±10              |                          ±10              |                          ±10              |                          ±10              |                          ±10              |         |
|              作室 尺寸  |                          深(d)              |                          mm              |                          250              |                          350              |                          350              |                          450              |                          500              |                          800              |         
|              宽(w)              |                          mm              |                          250              |                          350              |                          450              |                          550              |                          600              |                          800              |         |
|              (h)              |                          mm              |                          250              |                          350              |                          450              |                          550              |                          750              |                          1000              |         |
|              外型尺寸 供参考              |                          深(d)              |                          mm              |                          450              |                          550              |                          500              |                          600              |                          650              |                          980              |         
|              宽(w)              |                          mm              |                          470              |                          570              |                          750              |                          850              |                          900              |                          1160              |         |
|              (h)              |                          mm              |                          500              |                          600              |                          813              |                          913              |                          1113              |                          1440              |         |
2.

磁力搅拌低温恒温槽/低温恒温槽 型号:DP-05-05L
的磁力搅拌系统,搅拌转速0~1500rpm无级可调。 DP系列低温恒温槽了磁力搅拌系统,实现被低温恒温或温恒温的样品直接行磁力搅拌,无需外安装立式电机搅拌机行搅拌样品,使用方便安。 1、耐腐蚀的强力磁搅拌子在三口反应容器瓶或开口烧瓶(烧杯)内与磁力搅拌系统同步行旋转,可以长时间、稳定的保持试验物料或样品温度均匀*,提实验度。 2、微机控制系统做到温度控制确稳定;效封闭压缩机制冷,使降温迅速,缩短实验时间。 3、具有外循环泵系统更使仪器具备机多用能。
|              的磁力搅拌系统,搅拌转速0~1500rpm无级可调。 
 www.51298264.com 88858cc永利官网 
  |