产品中心
Product Center电子天平
product
产品分类
电子天平 型号: DP-JJ1000
简要说明:DP-JJ1000电子天平:zui大称量1000g,分辨率0.01g,秤台尺寸 Φ135mm
详细介绍:
产品说明
JJ系列是继T系列之后推出的更度的产品,凭借简单的操作,较的度和灵敏度获得了顾客的青睐。它继承了T系列的优点并具备了自身的优势,水平泡和水平调整脚保证天平自身和数据的稳定,此外,天平配置有标准RS232接口,可连接打印机和计算机。
产品描述 外形
·3种称重单位:克,克拉,金衡盎司 ·坚固的铝合金底座
·计数能(取样数:1/10/20/50/100) ·塑料外壳,简单易清理
·称量去皮 ·应变式传感器
·自动校准能 ·不锈钢秤盘
·透明防风罩
·绿色荧光显示屏
型号 | DP-JJ100 | DP-JJ200 | DP-JJ300 | DP-JJ500 | DP-JJ600 | DP-JJ1000 |
zui大称量 | 110g | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g |
分辨率(d) | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
检定分度值(e) | 10d | 10d | 10d | 10d | 10d | 10d |
去皮范围 | 0~110g | 0~200g | 0~300g | 0~500g | 0~600g | 0~1000g |
校准重量 | 100g | 200g | 200g | 500g | 500g | 1000g |
秤台尺寸 | Φ135mm | |||||
体积 | 213(长)×195(宽)×75()mm | |||||
供电 | AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
使用温度 | 0~40℃ | |||||
使用湿度 | ≤80%RH | |||||
串口 | RS232 |
2.
压电天平式粉尘计/压电天平式粉尘仪 型号:DP-KD11
0.005µg/Hz的感度
24秒或120秒的短时间采样
直接数字显示mg/m3
设有压电元件来修正温度误差,的提了测试度及稳定性能
同3511相比,体积更小,也可以在10~3600秒内自行设定采用时间
具有强大的数据存储及数据处理能(可存储500个测试数据)
清洗方便,当晶体吸收的粉尘出额定值时,自动提醒行清洗
设有RS-232通讯接口,可行测试数据的传送与打印输出
劳动作业现场的环境卫生管理
厂需要清洁空气的地方,仪器、测试仪器、电子件、食品及药品艺的管理
各种研究机构用于科学研究、试验等
原理 | 通过检测压电结晶元件的频率,测试浮游粉尘的质量浓度值 |
测试对象 | 室内外浮游粒子状物质的质量浓度 |
测试粒子径 | 10μm以下(大楼管理法) 7.07μm以下(作业环境测试法) |
测试范围 | 0~10mg/m3 |
测试度 | 读数的±10% |
测试时间 | 120秒、24秒、10~3600秒(通过菜单设定) |
zui大负荷 | 2000Hz或10μg |
分粒机构 | 惯性冲撞式分粒机构(冲击器) |
通讯接口及速率 | RS-232,4800bps,9600bps,19200bps(通过菜单设定) |
数据存储 | 500个 |
吸引流量 | 1L/min |
清 洗 | 手动式清洗晶体 |
电 源 | AC/DC适配器(AC100~240V)内置Ni-MH电池(9.6V-1.5AH),连续使用时间约4.5小时,充电时间5~8小时 |
随机附件 | 清洗盒1个、盒用海绵2个、清洗剂100cc、背带1条、海绵压板1个、AC/DC适配器1个、Φ7.07μ冲击器嘴1个、通讯电缆1根、通讯软件光盘1张、使用说明书1份 |
选择件 | 打印机、打印机适配器 |
www.51298264.com
88858cc永利官网