产品中心
Product Center生物显微镜 双目生物显微镜 /
生物显微镜 双目生物显微镜 型号:DP-L1100B
DP-L1100系列生物显微镜配置消色差物镜和大视野目镜,光学系统成像清晰,视野广阔,可广泛应用于生物学、学、业、农业
▲ 配置大视野目镜和消色差物镜,视场大而清晰
▲ DP-L1100A:粗微动同轴调焦机构; DP-L1100B:粗微动同轴调焦机构带锁紧限位装置和粗动松紧调节,微动格值:2μm
▲ 6V 20W 卤素灯照明,亮度可调
标准配置
型号 | DP-L1100A | DP-L1100B | |
目镜 | 大视野 WF10X(Φ18mm) | ||
大视野 WF16X(Φ11mm) | |||
物镜 | 消色差 4X/0.10 | 消色差 4X/0.10 | |
消色差 10X/0.25 | 消色差 10X/0.25 | ||
消色差 40X/0.65(弹簧) | 消色差 40X/0.65(弹簧) | ||
消色差 100X/1.25(弹簧,油) | 消色差 100X/1.25(弹簧,油) | ||
目镜筒 | 双目镜(倾斜30?) | ||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦机构,微动格值:2μm | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧限位装置和粗动松紧调节,底座上加黑色塑料手枕板 | |
转换器 | 四孔(外向式滚珠内定位) | ||
载物台 | 双层机械移动式(尺寸:135mmX125mm,移动范围:75mmX35mm) | ||
阿贝聚光镜 | N.A.1.25可上下升降 | ||
滤色片 | 蓝滤色片 | ||
磨砂玻璃 | |||
集光器 | 卤素灯适用 | 卤素灯适用 | |
光源 | 6V 20W卤素灯,亮度可调 |
名称 | 类别/参数 | 编号 | ||
目镜 | 10X分划目镜,格值0.1mm/格 | 1021010 | ||
物镜 | 半平场消色差 SP 4X/0.10 | 2030104 | ||
半平场消色差 SP 10X/0.25 | 2030110 | |||
半平场消色差 SP 20X/0.40 | 2030120 | |||
半平场消色差 SP 40X/0.65(弹簧) | 2030140 | |||
半平场消色差 SP 100X/1.25(弹簧,油) | 2030111 | |||
目镜筒 | 单目镜(倾斜30?) | 010006 | ||
双目镜(推拉式)(倾斜45?) | 011201 | |||
三目镜(推拉式)(倾斜45?) | 012201 | |||
三目镜(倾斜30?) | 012003 | |||
双人示教镜(倾斜30?) | 013002 | |||
转换器 | 五孔(外向式滚珠内定位) | 032001 | ||
滤色片 | 绿滤色片 | 115002 | ||
黄滤色片 | 115003 | |||
光源 | LED集光器 | 亮白光 | 073006 | |
聚光镜 | 暗场 | 干式 | 051001 | |
湿式 | 051002 | |||
相衬装置 | 目镜 | 对中望远镜 | 110001 | |
物镜 | 相衬消色差 10X/0.25 PHP | 2410110 | ||
相衬消色差 20X/0.40 PHP(弹簧) | 2410120 | |||
相衬消色差 40X/0.65 PHP(弹簧) | 2410140 | |||
相衬消色差 100X/1.25 PHP(弹簧,油) | 2410111 | |||
转盘式相衬聚光镜(PH-Ⅰ) | 052001 | |||
转盘式相衬聚光镜(PH-Ⅱ) | 052004 | |||
插板式相衬聚光镜 | 052002 | |||
拉板式相衬聚光镜 | 052003 | |||
无限远光学系统 | 目镜筒 | 双目镜(倾斜30?) | 011101 | |
三目镜(倾斜30? ) | 012101 | |||
目镜 | 对中望远镜 | 110002 | ||
物镜 | 无限远场消色差 4X/0.10 | 2080104 | ||
无限远场消色差 10X/0.25 | 2080110 | |||
无限远场消色差 40X/0.65(弹簧) | 2080140 | |||
无限远场消色差 100X/1.25(弹簧,油) | 2080111 | |||
无限远相衬消色差 10X/0.25 PHP | 2480110 | |||
无限远相衬消色差 20X/0.40 PHP(弹簧) | 2480120 | |||
无限远相衬消色差 40X/0.65 PHP(弹簧) | 2480140 | |||
无限远相衬消色差 100X/1.25 PHP(弹簧,油) | 2480111 | |||
CCD接头 | 0.4X | 810001 | ||
0.5X | 810004 | |||
1X | 810002 | |||
0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 | 810003 | |||
摄像仪 | DV-1(带USB和Video输出) | 800001 | ||
DV-2(带USB输出) | 800003 | |||
DV-3(带Video输出) | 800005 | |||
摄像目镜 | USB输出 | 1096001 | ||
VIDEO输出 | 1108001 | |||
数码相机接头 | CANON数码相机接头(A610,A620,A630,A640) | 820001 | ||
摄影装置 | 2.5X/4X变倍摄影装置带10X取景目镜 | 840001 | ||
4X对焦摄影装置 | 840002 | |||
MD卡环 | 840003 | |||
PK卡环 | 840004 | |||
简易偏光系统 | 起偏器(可360?旋转) | 111001 | ||
检偏器 | 111101 | |||
电源适配器 (LED适用) | 输入:230V~50/60HZ 输出:9V 500mA | 101001 | ||
输入:110V~50/60HZ 输出:9V 500mA | 101002 |
〖 关闭 〗
2.
相差(相衬)显微镜 型号:DP-200
、相差(相衬)显微镜 说明:
相差显微镜又称相衬显微镜,DP-200主要针对生物显微镜对透明样本因光晕难以被观测到细微结构的问题而开发。该系列产品有较好的对比度,成为生物学实验室仪器的*选择。适用于疗卫生机构、环境保护单位、实验室、研究所及等院校等单位。也可用于作场所空气中粉尘测定-石棉纤维浓度,可配纤维观测用目镜测微网,物镜测微尺。
二、相差(相衬)显微镜 系统简介:
DP-200相差显微镜:带有 X-Y 方向移位的推片器;总放大倍率为 100×~1600×;目镜能放入纤维观测用目镜测微尺、目镜测微网LM-1型。目镜测微尺,在显微镜下能测量纤维的长度和宽度,物镜测微尺,每个刻度的间距为10μm。
三、相差(相衬)显微镜 参数:
1.目镜
类型 | 放大倍数 | 视场直径(mm) |
平场目镜 | 10X | φ20 |
16X | φ18 |
2.物镜
类别 | 放大倍数 | 数值孔径(mm) | 作距离(mm) |
平场相衬物镜 | 4X | 0.10 | 8.9 |
10X | 0.25 | 8.7 | |
40X | 0.65 | 0.63 | |
100X(油) | 1.25 | 0.18 |
3.光学放大倍数:40X-1600X
4.光学放大倍数:40X-1600X,系统参考放大倍数:40X-2600X
5.聚光镜:1.25相衬聚光镜,可变光栏,相衬插板
6.载物台:大小 160mm*135mm 移动范围 75mm*50mm 移动度 0.1mm
7.调焦机构低位,粗微调同轴,带有 X-Y 方向移位的推片器
8.滤色片:黄、绿、蓝、磨砂玻璃
9.照明:6V/20W卤素灯,光亮度可调
10.防霉:的防霉系统
www.51298264.com
88858cc永利官网