产品中心
Product Center橡胶硬度计/硬度计
product
产品分类橡胶硬度计/硬度计 型号:DP-XHA
、概述:
DP-XHA型硬度计是根据GB/T6031-1998标准的条件及要求的新型产品,硬度计适用于《硫化橡胶或热塑性橡胶》硬度的测定,结构简单,操作方便,测值准确,读数直观,它能直接标定试样的标标准橡胶硬度值,符合方法N,即常规试验,也称常规硬度计。标准中规定方法N:硬度的常规试验,适用于橡胶的硬度在35-85IRHD范围内。也可用于硬度在30-95IRHD范围内的橡胶。试样的厚度大于或等于4mm,也可采用两层叠加的方式。
二、橡胶硬度计参数:
1、接触力 :0.3±0.02(N)
2、压入力 :5.4±0.01(N)
3、总 力 :5.7±0.03(N)
4、压足直径:Φ2.5±0.01(mm)
5、示值范围:28-100(IRHD)每格为1度
6、电 流 :220V50Hz
7、体 积 :180×150×400(mm)
8、重 量 :15kg(含包装)
2.
数显型硬度计/硬度仪/硬度计 型号:DP-GS系列 |
硬度 | 型号 | 方式 | 用途 | 测定子形状 |
A | DP-GS-719N | 标准型 | 的,主要用来测量般硬质的橡胶. | 前端直径为0.79,35°2.50mm |
DP-GS-719G | 置针型 | |||
DP-GSD-719H | 数显型 | |||
DP-GS-719L | 脚长型 | |||
DP-GSD-719L | 数显型 | |||
DP-GS-709N | 标准型 | |||
DP-GS-709G | 置针型 | |||
D | DP-GS-720N | 标准型 | 用于硬质 | 端R0.1,35°2.50 |
DP-GS-720G | 置业型 | |||
DP-GS-720H | 深孔型 | |||
DP-GSD-720H | 数显型 | |||
DP-GS-720L | 脚长型 | |||
DP-GSD-702L | 脚长型 | |||
DP-GS-702N | 标准型 | |||
DP-GS-702G | 置针型 | |||
E | DP-GS-721N | 标准型 | 用于较软质 | 半径2.50mm |
DP-GS-721G | 置针型 | 半形 | ||
DP-GSD-721 | 数显型 | 2.50 | ||
SRIS | DP-GS-701N | 标准型 | 直径5.08用于软质 | 半径2.54mm |
DP-GS-701G | 置针型 | 半形 | ||
DP-GSD-701 | 数显型 | 2.54 | ||
(旧)A | DP-GS-706N | 标准型 | 普通型 | 前端直径为0.79,35° |
半径2.50mm | ||||
DP-GS-706G | 置针型 | 半形 | ||
DP-GSD-706 | 数显型 | 2.50 | ||
(旧)C | DP-GS-703N | 标准型 | 普通型 | 前端直径为0.79,35° |
半径2.50mm | ||||
半形 | ||||
DP-GS-703G | 置针型 | 2.50 | ||
E2 | DP-GS-743G | 置针型 | 软质 | 半径2.50mm |
DP-GSD-743 | 数显型 | 半形 | ||
FO | DP-GS-744G | 置针型 | 软质泡 | 直径25.2, |
DP-GSD-744 | 数显型 | 沫体用 | 2.5mm | |
B | DP-GS-750G | 置针型 | 半硬质用 | 端直径0.1,30° |
DP-GSD-750 | 数显型 | |||
C | DP-GS-751G | 置针型 | 硬质用 | 端直径0.79,35° |
DP-GSD-751 | 数显型 | 2.5mm | ||
DO | DP-GS-752G | 置针型 | 软质用 | 端半径1.19,半形,2.5mm |
DP-GSD-752 | 数显型 | |||
O | DP-GS-753G | 置针型 | 软质用 | 端半径1.19,半形,2.5mm |
DP-GSD-753 | 数显型 | |||
OO | DP-GS-754G | 置针型 | 软质用 | 端半径1.19,半形,2.5mm |
DP-GSD-754 | 数显型 |
www.51298264.com
88858cc永利官网