产品中心
Product Center
热门搜索:
DP-A橡胶硬度计/数显橡胶硬度计
DP17392汽液两相流实验仪
DP/DH807A光磁共振系统DP/DH807A
DP-BCGY-1便携式测仪/测仪
DP-DFYF-109ZS石油产品闪点测定仪/闪点测定仪/
DPJH-JHZL-II转轮试验仪
DP-DHF-8多通道电荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型银硫离子电/88858cc永利官网银硫离子电
DP-GJCX-1度井中三分量磁力仪 井中三分量磁力仪 三分量磁力仪/
DP-QZWT型弯曲试验机
DP-SYWD-2COD快速测定仪 /COD检测仪
DP-HR-CSB130电池供电声波流量计
DP-JMGZ-III面筋数测定仪/双头面筋测定仪/面筋洗涤仪
DP/GKC-V开关机械特性测试仪/开关机械特性检测仪
DP15528凝胶强度测定仪,凝胶时间强度测试仪
DP-MC1细菌浊度仪/麦氏比浊仪

磁助电接点压力表/接点压力表/压力表
产品简介
磁助电接点压力表/接点压力表/压力表 型号:DP-YXC-150
DP-YXC-150磁助电接点压力表概述:
| 产品名称 | 产品型号 | 公称直径(mm) | 度等级 | 测量范围(Mpa) | 连接螺纹 | 触头率(VA) | zui作电压(V) | 控制方式 |
| 电接点 压力表 | DP-YX-60 | Φ60 | 2.5 | 0~0.1~60 | M14×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 |
| DP-YX-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 | |
| DP-YX-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 | |
| 磁助电接点压力表 | DP-YXC-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | 30 | DC220V或AC380V | 上下限 |
| DP-YXC-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | 30 | DC220V或AC380V | 上下限 | |
| 氧气电接点压力表 | DP-YXCO-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 |
| DP-YXCO-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 | |
| 氨用电接点压力表 | DP-YXCA-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 |
| JH-YCXA-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 | |
| 耐温电接点压力表 | DP-YXCW-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 |
| DP-YXCW-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 | |
| 耐震电接点压力表 | DP-YXC-100N | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 30 | DC220V或AC380V | 上下限 |
| 备注:如果对仪表连接螺纹或其它方面有要求时,请与公司协商订做。 | ||||||||
2.

风速表(风速仪)/风速仪 型号:DP-AM4838
风速表简介
基本能:测量风速,风温
产品型号:DP-AM4838
风速表测量范围
风速:0.4~30.0米/秒
1.4~108.0公里/小时
80~5910英尺/分
0.8~58.3节
温度:摄氏-10~60℃
华氏14~140°F
准确度:±2%+2d
直流输出:0~2V
电源:9V 6F22 电池
外形尺寸:140X71X32
风速表应用:锅炉、制冷业、通风管道、航海测量、环境监测、气象、消防及 野外作业场所的资料收集。
www.51298264.com
88858cc永利官网