产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
空气质量及气体检测仪
气体检测仪
DP-GT901-C6H6泵吸式苯检测仪
泵吸式苯检测仪
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,生物产业,道路/轨道/船舶,电气 | 出来范围 | 0-10ppm、50ppm、1000ppm、2000ppm、6000ppm可选 |
泵吸式苯检测仪/笨气物检测仪 型号;DP-GT901-C6H6
泵吸式苯检测仪产品描述
检测气体: | 苯 DP-C6H6 (PID光离子传感器,市场上性能zui的传感器,使用寿命3年) | ||
出来范围: | 0-10ppm、50ppm、1000ppm、2000ppm、6000ppm可选 | ||
分 辨 率: | 0.01ppm(0-50ppm);0.1ppm(0-1000ppm);1ppm(1000ppm以上) | ||
检测度: | ≤±1%(实际浓度,更度视具体传感器而定) | ||
重 复 性: | ≤±1% | 响应时间: | ≤10秒(T90) |
线性误差: | ≤±1% | 恢复时间: | ≤10秒 |
检测原理: | PID原理 | 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
显示方式: | LCD 液晶背光显示 | 报警方式: | 声光二级报警,≤80分贝 |
检测方式: | 泵吸式,自动抽气实时检测,测量结果更准确快速 | ||
数据恢复: | 键恢复出厂默认设置,方便快捷,不用担心误操作 | ||
自动诊断: | 系统检查:电池电量,显示,传感器,硬件故障 | ||
防护等级: | IP65 | 作温度: | -30℃~ 70℃ |
防等级: | Exia II CT6 (本安型) | 作湿度: | ≤95%RH无冷凝 |
尺 寸: | 134×61×32mm(L×W×H) | 作压力: | ≤100Kpa |
重 量: | 300g | 作电源: | 2800mA 可充电锂电池 |
相关配件: | 包装盒、说明书、充电器、皮套(选配) |
注:本产品价格仅为配件价格,由于检测参数不同对仪器的终要求也不同,所展示的价格并非产品终价格,如给您带来不便请谅解
请您在购买前联系我们客服人员,我们会给你确认产品信息,术参数以及报价,我们会以优惠的价格,诚恳的态度为您服务,期待您的来电!